NANOS Y CLASICAS MONCADA

Martes, 11 de Septiembre de 2012 11:50 Trialnet Eventos
Imprimir


CLASIFICACION
NANOS Y CLASICAS MONCADA
Federación Motociclismo Comunidad Vale MONCADA 09/09/2012
Federación Motociclismo Comunidad Vale
10 Zonas x 3 Vueltas Pag. 1


Alevin Automáticas
Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Palma Prades, Carlos-64 Moto 64 Moto Club Segorbe 5 6 10 0 21 25 0 0 2 3 0 0
2 Simo Monfort, Josep-61 Moto 61 Moto Club Gata 8 8 5 0 21 21 4 2 1 2 0 0
3 Marques Suay, Carles-70 Moto 70 CM Motodes 12 4 9 0 25 20 4 3 0 3 0 0
4 Marcet Vidal, Jordi-60 Moto 60 Equipo Off Road La Nuci 14 13 12 0 39 19 1 2 3 5 0 0
5 De Smet, Mario-134 Moto 134 CM Motodes 17 17 36 4 74 18 0 2 2 8 20 0
- Cruces Serrano, Adrian-131Moto 131 KSB Sport Retirado 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0

Alevin Marchas

Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Brines Pareja, Carlos-27 Moto 27 CM Motodes 11 4 23 0 38 23 3 1 1 2 20 0
Cadetes
Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Mira Aguado, Andrea-65 Moto 65 CM Motodes 26 23 24 2 75 13 0 0 6 11 0 0
Clasicos
Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Hervas Casañ, Jose-51 Moto 51 Equipo Off Road La Nuci 1 2 0 0 3 27 3 0 0 0 0 0
2 Martinez Anaya, Jose Mª-5Moto 52 Moto Club Gracia Racing 2 3 0 0 5 27 2 0 1 0 0 0
- Rios Segura, Vicente-133 Moto 133 EM Trial Picassent Retirado 6 0 0 0 6 28 1 0 0 1 0 0

Expertos


Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Juan Greus, Mario-132 Moto 132 Moto Club Sense Peus 12 0 20 0 32 26 2 0 0 2 20 0
2 Barrios Artamendi, GermánMoto 110 Moto Club Sense Peus 6 16 50 0 72 16 2 2 2 8 20 0
3 Belda Miralles, Antº Joaqui Moto 135 Moto Club Villa de Tibi 19 14 39 0 72 14 3 2 5 6 20 0


Junior 125


Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Dus Asuero, César-12 Moto 12 CM Motodes 5 5 3 0 13 25 1 2 1 1 0 0
2 Barquino Berna, Juan-23 Moto 23 Moto Club Villa de Tibi 12 15 11 0 38 16 5 2 3 4 0 0
3 Navarro Catala, Pau-26 Moto 26 Moto Club Villa de Tibi 14 12 14 0 40 16 4 0 7 3 0 0
4 Tortajada Sánchez, FernanMoto 77 Trial Naquera Club Depor 21 16 19 0 56 16 1 0 5 8 0 0


CLASIFICACION
NANOS Y CLASICAS MONCADA
Federación Motociclismo Comunidad Vale MONCADA 09/09/2012
Federación Motociclismo Comunidad Vale
10 Zonas x 3 Vueltas Pag. 1


Juvenil


Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Fletes Martinez, Jose-53 Moto 53 CM Motodes 8 7 2 0 17 21 4 2 3 0 0 0
2 Pascual Arguedas, Manuel-Moto 62 CM Motodes 17 9 4 0 30 20 2 4 0 4 0 0
3 Sanchis Quevedo, Adrian- Moto 68 CM Motodes 16 14 17 0 47 15 1 2 9 3 0 0
4 Palomares-Riera Cano, IgnMoto 67 CM Motodes 20 15 24 0 59 14 1 3 4 8 0 0
5 Calvo Parra, Saul-66 Moto 66 Moto Club Segorbe 25 15 21 0 61 12 3 3 4 8 0 0


Pre 72


Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Fernandez Nuñez, Carlos LMoto 44 Motociclismo Deportivo 1 5 1 0 7 27 2 0 0 1 0 0
2 Luna Perez Trillo, Alvaro LuMoto 55 Moto Club Villa de Tibi 65 105 105 0 275 14 0 0 0 3 0 13


Trialeros


Pos. Piloto Moto Dorsal Motoclub Situación 1V 2V 3V Tiempo Puntos 0 1 2 3 5 Ad. 20
1 Martínez Martínez, José MªMoto 38 Moto Club Villa de Tibi 4 6 6 0 16 22 4 2 1 1 0 0
2 Poyato Rosal, Eloy-54 Moto 54 Moto Club Sense Peus 14 25 30 0 69 14 1 1 2 12 0 0